[[bc10]]

* 有機EL [#m7ab98fd]

** モデル名 [#ne4cba8e]
- P0430WQL

** メカニカルデータ [#acbf47c9]
|表示サイズ| 4.3 inch|
|解像度| 480 x 272 (RGB 24bit)|
|ピクセルピッチ| 198x198 um|
|厚さ| 3.15 mm|
|重量| 54 g|

** 接続コネクタ [#z7f87f80]

- 推奨コネクタ
-- FH26-71S-03SHAW (ヒロセ電機製)

- ピン配置
|ピン番号|機能名|備考|
|1|TP1|タッチパネル (X-)|
|2|TP2|タッチパネル (Y-)|
|3|TP3|タッチパネル (X+)|
|4|TP4|タッチパネル (Y+)|
|5|AR_VSS|LED駆動電源(-)|
|6|AR_VSS|~|
|7|TEST1_VS|オープン (テスト用端子)|
|8|AR_VDD|LED駆動電源(+)|
|9|AR_VDD|~|
|10|TEST2_VD|オープン|
|11|ARREF|Panel refers voltage of the regulator ARREF or external input voltage. (-8V~+8V)|
|12|VGL|Low Voltage output of regulator VGL or external input voltage. (-3V~-8V)|
|13|VGH|High Voltage output of regulator VGH or external input voltage. (+3V~+8V)|
|14|LVO|Negative output voltage of the booster2. (-8.5V)|
|15|C22N|Connect to the step-up circuit, capacitors according to the step-up factor. Leave this pin open if the internal step-up circuit is not used.|
|16|C22P|~|
|17|HVO|Positive output voltage of the booster2. (8.5V)|
|18|C21P|Connect to the step-up circuit, capacitors according to the step-up factor. Leave this pin open if the internal step-up circuit is not used.|
|19|C21N|~|
|20|C11N|Connect to the step-up circuit, 4capacitors according to the step-up factor. Leave this pin open if the internal step-up circuit is not used.|
|21|C11P|~|
|22|C12N|~|
|23|C12P|~|
|24|PVSS|Charge pump ground pin, it must connect to external ground.|
|25|DDVDH|Output voltage of the booster1. (5.1V/6.0V)|
|26|VSSA|Analog ground pin. It must connect to external ground.|
|27|VSSA|~|
|28|VCI|A power supply for the Analog circuit. (3.0V~3.6V)|
|29|VCI|~|
|30|VGAM1OUT|Output voltage of the VGAM1OUT regulator and used positive power of source driver. (4.8V/5.8V)|
|31|VDDD|Internal logic voltage input or output pin|
|32|VCC|A power supply for the Digital circuit. (1.5V~3.6V)|
|33|VSSD|Digital ground pin. It must connect to external ground.|
|34|NRESET|Reset pin. Setting either pin low initializes the LSI. Must be reset after power is supplied. (Normally pull high)|
|35|NCS|Serial Interface chip enable pin. (Normally pull high)|
|36|SCL|Serial Interface clock input pin. (Normally pull high)|
|37|SDA|Serial Interface data line. (Normally pull high)|
|38|DE|Data enable|
|39|VSYNC|Frame synchronizing signal.|
|40|HSYNC|Line synchronizing signal.|
|41|DCLK|Dot clock signal.|
|42|D27|Digital data input. DX0 is LSB and DX7 is MSB.|
|43|D26|~|
|44|D25|~|
|45|D24|~|
|46|D23|~|
|47|D22|~|
|48|D21|~|
|49|D20|~|
|50|D17|~|
|51|D16|~|
|52|D15|~|
|53|D14|~|
|54|D13|~|
|55|D12|~|
|56|D11|~|
|57|D10|~|
|58|D07|~|
|59|D06|~|
|60|D05|~|
|61|D04|~|
|62|D03|~|
|63|D02|~|
|64|D01|~|
|65|D00|~|
|66|TEST3_W|オープン (テスト用端子)|
|67|AR_VDD|LED駆動電源(+)|
|68|AR_VDD|~|
|69|AR_VSS|LED駆動電源(-)|
|70|AR_VSS|~|
|71|TEST4_P|オープン (テスト用端子)|

※ D00〜D27: bc10で利用しているパラレルモードでは D0X=Rx, D1X=Gx, D2X=Bx に割り当てられます。

** 参考情報 [#ra56af59]

詳細については、下記のURLからデータシートがダウンロードできますので、そちらを参照してください。
- 有機ELパネル
-- http://d1.ourdev.cn/bbs_upload603362/files_25/ourdev_532127.pdf
-- http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/317965/AZDISPLAYS/P0430WQLB-T.html
- 内蔵コントローラ HX5116-A (Himax Technologies, Inc.)~
-- http://www.andilcd.de/medien/de/download/controller/andilcd_conoled_sheet_de_hx5116.pdf


BC::labsへの質問は、bc9-dev @ googlegroups.com までお願い致します。
トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   最終更新のRSS